Чемпионат ЛВЛ-Кубань 2026/27
Заявки закрыты
| # | Команда | И | В | П | С+/С- | О+/О- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
СКСХОС Спартак
|
2 | 2 | 0 | 6/1 | 172/150 | 6 |
| 2 | К Кавказ | 2 | 2 | 0 | 6/2 | 191/164 | 6 |
| 3 | К КУБГТУ | 2 | 1 | 1 | 5/3 | 179/165 | 4 |
| 4 | М Медики | 2 | 1 | 1 | 4/3 | 160/161 | 3 |
| 5 |
АРГО /КубГАУ/ М
|
2 | 1 | 1 | 3/3 | 136/126 | 3 |
| 6 |
ОТЭКО
|
2 | 1 | 1 | 3/3 | 142/139 | 3 |
| 7 |
ЗУБР
|
1 | 1 | 0 | 3/2 | 97/101 | 2 |
| 8 | В Венец | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 9 | К КГУФКСТ | 1 | 0 | 1 | 1/3 | 83/94 | 0 |
| 10 |
Академия защиты информации
|
1 | 0 | 1 | 0/3 | 65/75 | 0 |
| 11 | К КБУ | 1 | 0 | 1 | 0/3 | 68/78 | 0 |
| 12 |
Эльвирс
|
2 | 0 | 2 | 1/6 | 130/170 | 0 |
И — игры · В — победы · П — поражения · С+/С- — партии · О+/О- — очки · О — турнирные очки
| # | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Академия защиты информации
|
— | — | — | — | — | — | — | — | 0:3 | — | — | — |
| 2 |
АРГО /КубГАУ/ М
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | 0:3 | — | 3:0 |
| 3 | В Венец | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 |
ЗУБР
|
— | — | — | — | — | — | — | 3:2 | — | — | — | — |
| 5 | К Кавказ | — | — | — | — | — | — | — | — | 3:1 | — | — | 3:1 |
| 6 | К КБУ | — | — | — | — | — | — | — | 0:3 | — | — | — | — |
| 7 | К КГУФКСТ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1:3 | — |
| 8 | К КУБГТУ | — | — | — | 2:3 | — | 3:0 | — | — | — | — | — | — |
| 9 | М Медики | 3:0 | — | — | — | 1:3 | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 |
ОТЭКО
|
— | 3:0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0:3 | — |
| 11 |
СКСХОС Спартак
|
— | — | — | — | — | — | 3:1 | — | — | 3:0 | — | — |
| 12 |
Эльвирс
|
— | 0:3 | — | — | 1:3 | — | — | — | — | — | — | — |
Финальные игры
Финальные игры появятся после завершения регулярного этапа
Индивидуальный рейтинг · Мужчины 1 дивизион
Сумма очков по результативности (атака + блок + эйсы), которую вносят судьи в протоколе.
| # | Игрок | Команда | М | Атака | Блок | Эйсы | Ош. | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тороповский Александр | ОТЭКО | 2 | 24 | 3 | 6 | 6 | 33 |
| 2 | Назимов Илья | КГУФКСТ | 1 | 15 | 5 | 2 | 0 | 22 |
| 3 | Лисканов Алексей | Медики | 1 | 20 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| 4 | Хуторской Илья | ОТЭКО | 2 | 17 | 3 | 1 | 5 | 21 |
| 5 | Добрев Денис | Академия защиты информации | 1 | 8 | 3 | 6 | 0 | 17 |
| 6 | Костюк Анатолий | СКСХОС Спартак | 1 | 9 | 6 | 0 | 0 | 15 |
| 7 | Шекунов Денис | КГУФКСТ | 1 | 12 | 0 | 3 | 0 | 15 |
| 8 | Даньшин Никита | Медики | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 9 | Бятец Никита | Эльвирс | 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | 12 |
| 10 | Ярков Станислав | ОТЭКО | 1 | 10 | 1 | 1 | 7 | 12 |
| 11 | Шевченко Сергей | СКСХОС Спартак | 1 | 9 | 2 | 0 | 4 | 11 |
| 12 | Иванов Виктор | Академия защиты информации | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 13 | Старченко Вова | Эльвирс | 1 | 8 | 1 | 1 | 4 | 10 |
| 14 | Фоменко Иван | Эльвирс | 1 | 9 | 0 | 1 | 4 | 10 |
| 15 | Дегтярев Никита | Эльвирс | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 9 |
| 16 | Шейко Антон | СКСХОС Спартак | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 9 |
| 17 | Дроздов Денис | Медики | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| 18 | Таранец Илья | АРГО /КубГАУ/ М | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 19 | Зуйченко Максим | ОТЭКО | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 8 |
| 20 | Борисов Данила | АРГО /КубГАУ/ М | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 21 | Чернодыр Владислав | АРГО /КубГАУ/ М | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 22 | Логвиненко Алексей | Эльвирс | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 23 | Захаров Сергей | КГУФКСТ | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 24 | Здоренко Иван | ОТЭКО | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| 25 | Носовец Максим | ОТЭКО | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 26 | Мельников Алексей | СКСХОС Спартак | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 6 |
| 27 | Гарбузов Святослав | КГУФКСТ | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 28 | Супрунов Дмитрий | Академия защиты информации | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 29 | Ширкеев Егор | Академия защиты информации | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 30 | Ермолаев Дмитрий | Академия защиты информации | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 31 | Карташов Валерий | АРГО /КубГАУ/ М | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 32 | Косенко Денис | ОТЭКО | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 33 | Карагачев Михаил | Медики | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 34 | Радюкевич Антон | ОТЭКО | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 35 | Быхало Дмитрий | ОТЭКО | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 36 | Акимов Даниил | Академия защиты информации | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 37 | Валуйский Герман | АРГО /КубГАУ/ М | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 38 | Власов Никита | АРГО /КубГАУ/ М | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 39 | Гончаров Илья | КГУФКСТ | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 40 | Жихарев Антон | Медики | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 41 | Каширский Данила | КГУФКСТ | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 42 | Педан Даниил | КГУФКСТ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 43 | Полынцев Юрий | Академия защиты информации | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 44 | Бурдинов Артём | АРГО /КубГАУ/ М | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 45 | Волков Никита | АРГО /КубГАУ/ М | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | Жлоба Артём | АРГО /КубГАУ/ М | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | Коломазов Данил | Медики | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 48 | Шубин Максим | Академия защиты информации | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 49 | Землянухин Павел | СКСХОС Спартак | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 50 | Старченко Александр | Эльвирс | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Расписание
Матчи мужчины, 1 дивизион
Тур 1
Тур 2
Тур 3
Тур 4
Тур 5
Тур 6
Тур 7
Тур 8
Тур 9
Тур 10
Тур 11
Формат: чемпионат (сезонный). До 3 побед, партии до 25, 5-я — до 15.
В чемпионате каждый игрок может быть только в одной команде. В других турнирах (кубки и т.п.) можно играть за другие команды.
В чемпионате каждый игрок может быть только в одной команде. В других турнирах (кубки и т.п.) можно играть за другие команды.
Регламент
Чемпионат ЛВЛ-Кубань 2026/27
ЖЕНЩИНЫ
• 1 дивизион (F1): 13 команд, каждый с каждым в один круг
• 2 дивизион (F2): 14 команд, каждый с каждым в один круг
Плей-офф (женщины)
• Золотая сетка: 1–4 места F1 → 1/2 финала
• Серебряная сетка: 5–8 F1 → 1/4; 9–13 F1 + 1–3 F2 → 1/8
• Бронзовая сетка: 4–8 F2 → 1/4; 9–14 F2 → 1/8
МУЖЧИНЫ
• 1 дивизион (M1): 12 команд, каждый с каждым в один круг
• 2 дивизион (M2): 20 команд, у каждой 12 соперников (формат как в ЛЧ)
Плей-офф (мужчины)
• Золотая сетка: 1–4 места M1 → 1/2 финала
• Серебряная сетка: 5–8 M1 → 1/4; 9–12 M1 + 1–4 M2 → 1/8
• Бронзовая сетка: 5–20 M2 → 1/8
Команды в матчах указаны текстом (подписи). Даты туров женщин — по календарю;
у мужчин 2 дивизион — даты проставляются в админке; у 1 дивизиона часть дат уже задана.
Приём заявок закрыт.
ЖЕНЩИНЫ
• 1 дивизион (F1): 13 команд, каждый с каждым в один круг
• 2 дивизион (F2): 14 команд, каждый с каждым в один круг
Плей-офф (женщины)
• Золотая сетка: 1–4 места F1 → 1/2 финала
• Серебряная сетка: 5–8 F1 → 1/4; 9–13 F1 + 1–3 F2 → 1/8
• Бронзовая сетка: 4–8 F2 → 1/4; 9–14 F2 → 1/8
МУЖЧИНЫ
• 1 дивизион (M1): 12 команд, каждый с каждым в один круг
• 2 дивизион (M2): 20 команд, у каждой 12 соперников (формат как в ЛЧ)
Плей-офф (мужчины)
• Золотая сетка: 1–4 места M1 → 1/2 финала
• Серебряная сетка: 5–8 M1 → 1/4; 9–12 M1 + 1–4 M2 → 1/8
• Бронзовая сетка: 5–20 M2 → 1/8
Команды в матчах указаны текстом (подписи). Даты туров женщин — по календарю;
у мужчин 2 дивизион — даты проставляются в админке; у 1 дивизиона часть дат уже задана.
Приём заявок закрыт.





